⚡ 7/24 Gaziantep Akü Yol Yardım
Akü Kataloğu
Amper, CCA ve kutu ölçülerine göre araç aküsü seçimi. Gaziantep akü ihtiyacınız için hızlı filtreleyin.
Amper, CCA ve kutu ölçülerine göre araç aküsü seçimi. Gaziantep akü ihtiyacınız için hızlı filtreleyin.
| Kasa / Seri | Voltaj & Ah | CCA | Kutu Ölçüsü | Kullanım | İletişim |
|---|---|---|---|---|---|
| B19 İnce Kutuplu | 12V 40Ah | 330A | 187×127×227 mm | Küçük Japon/Kore araçlar | Ara / WhatsApp |
| B24 İnce Kutuplu | 12V 45Ah | 390A | 238×129×225 mm | Kompakt araçlar | Ara / WhatsApp |
| L0 Avrupa | 12V 44Ah | 440A | 175×175×190 mm | Küçük sınıf otomobiller | Ara / WhatsApp |
| L1 Avrupa | 12V 50Ah | 480A | 207×175×190 mm | Benzinli kompakt | Ara / WhatsApp |
| L2 Avrupa | 12V 60Ah | 540A | 242×175×190 mm | En çok kullanılan binek | Ara / WhatsApp |
| L2+ Güçlü Seri | 12V 65Ah | 600A | 242×175×190 mm | Binek ve hafif ticari | Ara / WhatsApp |
| D23 Asya | 12V 60Ah | 520A | 232×173×225 mm | Japon/Kore SUV | Ara / WhatsApp |
| L3 Avrupa | 12V 72Ah | 680A | 278×175×190 mm | Dizel binek / hafif ticari | Ara / WhatsApp |
| L3 EFB Start-Stop | 12V 70Ah | 720A | 278×175×190 mm | Start-stop araçlar | Ara / WhatsApp |
| L4 Avrupa | 12V 80Ah | 740A | 315×175×190 mm | Dizel ve ticari | Ara / WhatsApp |
| D26 Asya | 12V 75Ah | 650A | 260×173×225 mm | SUV / pick-up | Ara / WhatsApp |
| L5 Avrupa | 12V 100Ah | 850A | 353×175×190 mm | Ticari / yüksek donanım | Ara / WhatsApp |
| L5 AGM | 12V 95Ah | 850A | 353×175×190 mm | Premium start-stop | Ara / WhatsApp |
| D31 Asya | 12V 100Ah | 800A | 306×173×225 mm | 4x4 / pick-up | Ara / WhatsApp |
| L6 Ağır Seri | 12V 110Ah | 920A | 393×175×190 mm | Hafif ticari / karavan | Ara / WhatsApp |
| Kamyon Seri | 12V 135Ah | 900A | 513×189×223 mm | Ağır vasıta | Ara / WhatsApp |
| Kamyon Seri Plus | 12V 180Ah | 1100A | 513×223×223 mm | Kamyon / otobüs | Ara / WhatsApp |
| Ağır Vasıta Max | 12V 225Ah | 1300A | 518×276×242 mm | Ağır hizmet | Ara / WhatsApp |
Katalog ölçüleri yaygın otomotiv akü kasa standartlarına göre hazırlanmıştır. Araca montaj öncesi kutup yönü, tabla alanı ve üretici tavsiyesi kontrol edilmelidir.